合金 | 料号 | 状态 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) |
1XXX | 1060,1100,1070A,1050A,1035,1200 | O,H112,H14,H18,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
2xxx | 2A11,2A12,2014,2024,2007 | O,T4,T42,T6,T62 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
3xxx | 3003,3A21 | O,H12,H14,H16,H18,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
5xxx | 5052,5083,5154,5450 | O,H32,H34,H36,H38,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
6xxx | 6061,6063,6082 | O,T4,T42,T6,T62,T83,T831 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
7xxx | 7A04,7A09,7075 | 0,T6,T62,T73 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
挤压铝管通过模具和顶杆的冷拔加工实现最终尺寸。这一过程减少了铝管的横截面面积,增加了强度和细化铝管表面。
根据特别调查,我们形状,包括正方形,三角形和长管。方形和三角形的形状不支持铝管矫直工艺,因此直线度不能保证。
多边形冷拔管符合下述标准:
ASTM-B483-有缝冷拔管、ASTM-B210-无缝冷拔管