D | Dicketoleranz | Grathöhe | Breitebereich und -toleranz | Einzelgewicht | |||||
2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w | ||||
0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | 1kg/mm |
0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | |||||||
0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | |||||||
0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | |||||||
0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | |
0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | |||||||
0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | |
0.8≤t<1.0 | ±0.040 | ||||||||
1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 | |
1.2≤t<1.4 | ±0.060 | ||||||||
1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | |||||||
1.7≤t<2.0 | ±0.080 | ||||||||
Krümmung | ≦1mm/M | ≦3mm/M | ≦5mm/M | / | |||||
Nickelstabsgewicht | 500kg/Stk,1500kg/Stk | / |
Beschreibung | Niveaus | Abmessung(㎜) | Spezifikation |
nahtlose Nickelrohre(GB) | Ni4 Ni6 |
![]() |
GB/T 2882-2005 |
nahtlose Nickelrohre | Ni200 Ni201 |
![]() |
ASTMB161 ASTMB163 |
Beschreibung | Niveaus | Abmessung(㎜) | Spezifikation |
Nickelplatten (China) | N4 N6 | (0.3-30) ×BB≤ 1150 ×L≤500-3000 | GB/T 2054-2005 |
Nickelelektrode | (0.3-30) ×BB≤ 1150 ×L≤500-3000 | GB2057 | |
Nickelplatten (USA) | Ni201 Ni200 | (0.3-30) ×BB≤ 1150 ×L≤500-3000 | ASTMB162 |
Spezifikation | Niveau | Abmessung |
ASTM B160 | UNS N02200 (N200) UNS N02201 (N201) |
Durchmesser>5mm L<4000mm |