Typ | FK0202 | |
Produkt | Niob und Nioblegierungsplatten | |
Niveau | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standard | ASTM B393-09 | |
Spezifikation (mm) |
D | 1.0~20 |
BB | ≤1000 | |
L | ≤2000 | |
Verarbeitungsweise | gewalzt, schmieden | |
Lieferstatus | kaltrgereckt(Y), ausgeglüht(M) |
Typ | FK0203( Bänder )/ FK0204( Folien ) | |
Produkt | Niob und Nioblegierungsbänder / -folien | |
Niveau | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standard | ASTM B393-09 | |
Spezifikation(mm) | D | 0.03~4.0 |
BB | ≤600 | |
L | L | |
Verarbeitungsweise | gewalzt | |
Lieferstatus | kaltrgereckt(Y), ausgeglüht(M) |
Typ | FK0205 | |
Produkt | Niob und Nioblegierungsrohr | |
Niveau | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standard | ASTM B394-09 | |
Spezifikation(mm) | Durchmesser | 3~180 |
Thickness | 0.1~20 | |
L | ≤8000 | |
Verarbeitungsweise | gewalzt, extrudiert | |
Lieferstatus | kaltrgereckt(Y), ausgeglüht(M) |
Typ | FK0206 (Stab)/FK0207 ( Draht ) | |
Produkt | Niob und Nioblegierungsstab / Draht | |
Niveau | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standard | ASTM B392-09 | |
Spezifikation (mm) |
Durchmesser | 2~100 |
L | L | |
Verarbeitungsweise | gewalzt, schmieden | |
Lieferstatus | kaltrgereckt(Y), ausgeglüht(M) |
Typ | FK0208 |
Produkt | Niob und Nioblegierungsteile (Niobflansch, Niobschrauben, Niobmutter, Niobbolzen und Sonderteile aus Niob) |
Niveau | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 |
Standard | ASTM |
Spezifikation(mm) | nach dem Auftrag |
Verarbeitungsweise | (warmgewalzt, kaltgewalzt, schmieden, extrudiert)&Verarbeitung |
Lieferstatus | nach dem Auftrag |